The comScore has published the data for April last week. Bing has finally reached 14% of total share, with yahoo raised a bit from 15.7% to 15.9%.
| comScore Explicit Core Search Share Report* April 2011 vs. March 2011 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
| Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
| Mar-11 | Apr-11 | Point Change | |
| Total Explicit Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Google Sites | 65.7% | 65.4% | -0.3 |
| Yahoo! Sites | 15.7% | 15.9% | 0.2 |
| Microsoft Sites | 13.9% | 14.1% | 0.2 |
| Ask Network | 3.1% | 3.0% | -0.1 |
| AOL, Inc. | 1.6% | 1.5% | -0.1 |
| comScore Explicit Core Search Query Report April 2011 vs. March 2011 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
| Core Search Entity | Explicit Core Search Queries (MM) | ||
| Mar-11 | Apr-11 | Percent Change | |
| Total Explicit Core Search | 16,940 | 16,277 | -4% |
| Google Sites | 11,123 | 10,652 | -4% |
| Yahoo! Sites | 2,662 | 2,584 | -3% |
| Microsoft Sites | 2,362 | 2,301 | -3% |
| Ask Network | 520 | 491 | -6% |
| AOL, Inc. | 272 | 248 | -9% |
| comScore Total Core Search Share Report* April 2011 vs. March 2011 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
| Core Search Entity | Total Core Search Share (%) | ||
| Mar-11 | Apr-11 | Point Change | |
| Total Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Google Sites | 64.1% | 64.2% | 0.1 |
| Yahoo! Sites | 18.0% | 17.9% | -0.1 |
| Microsoft Sites | 13.6% | 13.8% | 0.2 |
| Ask Network | 2.8% | 2.7% | -0.1 |
| AOL, Inc. | 1.4% | 1.4% | 0.0 |
Related articles
- comScore April 2011 Search Engine Market Share (searchenginewatch.com)
- Bing continues to capture more searches (news.cnet.com)

